产品介绍
工艺特点介绍
1、柜门离地25mm
2、2.5mm厚的安装板,两边有20mm宽的U形弯边,使得安装板强度更大,也便于搬运
3、箱底三块电缆导入盖板,可以相互替换,移动方便,易于导入电缆,易于开孔进线
4、接地螺栓
5、承重铰链,安装容易,换柜门也容易。柜门可开启130°
6、塑料滑引器利用塑料滑引器通过导轨,可从正面将安装板推入柜内
7、坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度,还可以用来固定安装电器元件(配合门安装横条使用)
8、背板能很容易地安装,用螺丝固定;还可换装柜门
9、岔道锁,上、中、下三点锁紧柜门
10、密封圈:聚氨脂发泡密封胶条,确保防护等级
11、箱边与密封圈配合防止水和灰尘落入柜内
12、(单门)左右互换开门设计,方便使用
13、标准模数化安装孔设计,方便安装
14、内灯,方便安装和检测
15、文件袋,方便现场工作
16、安装梁,不使用安装板同样可以进行柜内安装(自选件)
17、风机及过滤网,保证柜内通风,防护等级IP54(自选件)
18、底座,固定式与活动式,安装都很方便(自选件)
19、双安装板,安装容量大(自选件)
20、门安装条,方便安装
PS标准配置
1、安装板一块
2、门安装条两根
3、文件袋一个
4、安装纵梁两根
5、侧板一副
6、前单开门后背板
7、简易包装
序号 |
订货号 (RAL 7035) |
订货号 (RAL 7032) |
侧板订货号 (RAL 7035) |
侧板订货号 (RAL 7032) |
宽度 (mm) |
高度 (mm) |
深度 (mm) |
1 | PS601640500 | PS601640600 | PS1640500 | PS1640600 | 600 | 1600 | 400 |
2 | PS801650500 | PS801650600 | PS1650500 | PS1650600 | 800 | 1600 | 500 |
3 | PS121650500 | PS121650600 | PS1650500 | PS1650600 | 1200 | 1600 | 500 |
4 | PS601840500 | PS601840600 | PS1840500 | PS1840600 | 600 | 1800 | 400 |
5 | PS601850500 | PS601850600 | PS1850500 | PS1850600 | 600 | 1800 | 500 |
6 | PS801850500 | PS801850600 | PS1850500 | PS1850600 | 800 | 1800 | 500 |
7 | PS801840500 | PS801840600 | PS1840500 | PS1840600 | 800 | 1800 | 400 |
8 | PS101840500 | PS101840600 | PS1840500 | PS1840600 | 1000 | 1800 | 400 |
9 | PS121840500 | PS121840600 | PS1840500 | PS1840600 | 1200 | 1800 | 400 |
10 | PS602050500 | PS602050600 | PS2050500 | PS2050600 | 600 | 2000 | 500 |
11 | PS802050500 | PS802050600 | PS2050500 | PS2050600 | 800 | 2000 | 500 |
12 | PS102050500 | PS102050600 | PS2050500 | PS2050600 | 1000 | 2000 | 500 |
13 | PS102060500 | PS102060600 | PS2060500 | PS2060600 | 1000 | 2000 | 600 |
14 | PS802060500 | PS802060600 | PS2060500 | PS2060600 | 800 | 2000 | 600 |
15 | PS602060500 | PS602060600 | PS2060500 | PS2060600 | 600 | 2000 | 600 |
16 | PS102080500 | PS102080600 | PS2080500 | PS2080600 | 1000 | 2000 | 800 |
17 | PS122060500 | PS122060600 | PS2060500 | PS2060600 | 1200 | 2000 | 600 |
18 | PS122080500 | PS122080600 | PS2080500 | PS2080600 | 1200 | 2000 | 800 |
19 | PS122050500 | PS122050600 | PS2050500 | PS2050600 | 1200 | 2000 | 500 |
20 | PS602250500 | PS602250600 | PS2250500 | PS2250600 | 600 | 2200 | 500 |
21 | PS802250500 | PS802250600 | PS2250500 | PS2250600 | 800 | 2200 | 500 |
22 | PS102250500 | PS102250600 | PS2250500 | PS2250600 | 1000 | 2200 | 500 |
23 | PS122250500 | PS122250600 | PS2250500 | PS2250600 | 1200 | 2200 | 500 |
24 | PS602260500 | PS602260600 | PS2260500 | PS2260600 | 600 | 2200 | 600 |
25 | PS802260500 | PS802260600 | PS2260500 | PS2260600 | 800 | 2200 | 600 |
26 | PS102260500 | PS102260600 | PS2260500 | PS2260600 | 1000 | 2200 | 600 |
27 | PS122260500 | PS122260600 | PS2260500 | PS2260600 | 1200 | 2200 | 600 |
28 | PS802280500 | PS802280600 | PS2280500 | PS2280600 | 800 | 2200 | 800 |
29 | PS102280500 | PS102280600 | PS2280500 | PS2280600 | 1000 | 2200 | 800 |
30 | PS122280500 | PS122280600 | PS2280500 | PS2280600 | 1200 | 2200 | 800 |
更多产品